Strekkode Billett Parkering Kolonne
Art. 1033.BA01


Parkeringskolonne for RFID-kort
Art. 1033.RF01 1033.RF01

LPR bil nummerskiltgjenkjenningssystem
Art. 1033.RF01 1033.RF01


Spesifikasjoner | 1033.101 LPr | 1033.102 RFid | 1033.103 Billett | 1033.104 Blue-tann |
Stemme | ● | ● | ● | ● |
Bildet | ● | ● | ● | ● |
Sløyfedetektor | ● | ● | ● | ● |
Interphone | - | ● | ● | ● |
Kort-/billettdispenser | - | ● | ● | - |
Langdistanse blå tann | - | - | - | ● |
Størrelse (mm) | 235*165*750 | 480*320*1380 | 480*320*1380 | |
Strømforsyning (VAC, Hz) | 220, 50/110,60 | |||
Arbeidsspenning(VDC) | 12/24 | |||
Database | SQL Server 2000 | |||
Kommunikasjon | Tcp/ip | |||
Kort | IC, EM, TI, AWID, GJEMT | |||
Kortbelastning/billettkapasitet | - | 150+200 valgfritt | 3600 | - |
Leseavstand (cm) | 300 | 5-10 | 2-5 | 100-2000 |
Off-line poster | 24,000 | |||
Omgivelsestemperatur (°C) | -25~+65 | |||


Art. NR. 2017.101 Kunst. 2017.C001
Parameter for langdistansekortleser:
Spesifikasjoner | 2017.101 |
Retning lesing | Retningsbestemt |
Arbeidsspenning(VDC) | 12 |
Arbeidsfrekvens | 433 MHz |
Infrarød frekvens | 38 KHz |
Leseavstand(m) | 1-20 |
Lesetid (er) | 0.5 |
Leseintervall (er) | 0.5 |
Utdataformat | Wiegand 26/36/34/44BIT, RS232, RS485 |
Omgivelsestemperatur (°C) | -20- +60°C |
Fuktighet | 0%-95% |
Langdistansekortparameter:
Knapp celle | 2000: 100 000 00 |
Quiescent strøm (μA) | 4 |
Dynamisk strøm (μA) | 400 |
Kortversjon | EM eller Mifare |
Størrelse (mm) | 90x56x8 |


Populære tags: smart parkeringsplass styringssystem, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, engros, høy kvalitet, laget i Kina

















